Multi-Sigma®を利用した研究論文
Title | Author | Year | Journal |
A Study of Deep Learning for Quantitative Analysis of Vitamin A in Cattle Blood | Mizuki Shibasaki et al. | 2024 | Journal of Computer Chemistry, Japan-International Edition 10 (2024). |
Machine Learning for Characterizing Biofuels Based on Femtosecond Laser Ionization Mass Spectrometry | Tomoko Imasaka et al. | 2024 | Analytical Chemistry, 96, 25, (2024), 10193–10199 |
Role and Potential of Aluminium and Its Alloys for a Zero-Carbon Society | Shinji Kumai | 2023 | Materials Transactions 64.2 (2023): 319-333. |
ゼロカーボン社会構築におけるアルミニウムとその合金の役割と可能性 | 熊井 真次 | 2023 | 軽金属 73 巻 (2023) 9 号 |
[講演論文集]
Title | Author | Year | 論文集 |
O-14 ガス化炉内クリンカの形成抑制に関する深層学習を用いた考察 | 小井土賢二 | 2024 | バイオマス科学会議発表論文集 |
ニューラルネットワークを用いた動圧浮上遠心血液ポンプのインペラ外縁部における多円弧軸受の性能向上に向けた形状探索 | 佐藤翔, et al. | 2023 | バイオフロンティア講演会講演論文集 |
ニューラルネットワークを用いた動圧浮上遠心血液ポンプの軸受性能の改善 | 濱川滉大, et al. | 2020 | バイオフロンティア講演会講演論文集 |
[Preprint]
Title | Author | Year | |
Sex Prediction of Chicken Embryos Based on Density Features in Transmitted Images and Light Absorbance at Specific Wavelength Extracted from Embryos of Different Ages in Days | Tetsuhito Suzuki et al. | 2024 | SSRN 4853122. |
Deep Learning for GWP Prediction: A Framework Using PCA, Quantile Transformation, and Ensemble Modeling | Navin Rajapriya and Kotaro Kawajiri | 2024 | arXiv:2411.19124 |
A Machine Learning Approach to Predict Meat Production Factors in Japanese Black Cattle Fattening | Pinna, Daniele, et al | 2024 | SSRN 4964919 |